Koin Synthetic Asset Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Asset teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Synthetic Asset saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Asset adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Synthetic Asset koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp31,919.56 | -9.94% | Rp17.59B | Rp5.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,609.80 | -- | Rp428.44M | Rp5.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,600.92 | -7.23% | Rp13.58B | Rp5.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,942.58 | -16.63% | Rp60.51B | Rp5.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp588,849.43 | +8.68% | Rp87.20B | Rp5.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp112.83 | -6.44% | Rp11.01B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,570.96 | -12.16% | Rp40.15B | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp320,691.85 | -18.56% | Rp3.36B | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,044,846.98 | -7.09% | Rp381.63M | Rp5.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp113.26 | -11.39% | Rp46.05B | Rp5.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,127.77 | -10.17% | Rp1.00B | Rp5.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,130.40 | -10.31% | Rp4.22B | Rp5.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,874.31 | +3.55% | Rp2.31B | Rp5.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,992.41 | -6.76% | Rp137.63B | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,819.93 | -4.52% | Rp259.39B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp476.29 | -7.22% | Rp9.58B | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,510.34 | -8.54% | Rp611.29M | Rp4.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp558.75 | -11.38% | Rp23.08B | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,217.37 | -6.31% | Rp14.12B | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,042.33 | -8.30% | Rp5.51B | Rp4.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
47.27%52.73%
Pertukaran derivatif enkripsi Bitnomial akan meluncurkan platform perdagangan spot aset kripto pertama yang diatur oleh CFTCProbabilitas penurunan suku bunga oleh The Federal Reserve (FED) pada bulan Desember mendekati 90%, pasar akan fokus pada "grafik titik" untuk memperkirakan arah suku bunga pada tahun 2026.