Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19814 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,514,291,662.51 | +0.57% | Rp14.39T | Rp30,224.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,366,679.19 | +1.34% | Rp6.12T | Rp6,320.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.012% | Rp1,166.28T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,536.44 | -0.19% | Rp977.93B | Rp2,083.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,812,039.47 | -1.16% | Rp134.17B | Rp2,040.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp433.80B | Rp1,302.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,230,381.75 | -1.94% | Rp1.67T | Rp1,252.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,405,811.61 | +1.11% | Rp36.96B | Rp457.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.44 | -0.59% | Rp1.60B | Rp454.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,674.24 | -1.35% | Rp26.44B | Rp442.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,387.91 | +0.31% | Rp301.23B | Rp385.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,618.33 | +5.90% | Rp115.19B | Rp279.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,731,318.43 | -1.04% | Rp70.43B | Rp194.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,511,680,613.84 | -0.73% | Rp160.86M | Rp188.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,830.48 | +0.77% | Rp61.51B | Rp161.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,210.69 | -1.66% | Rp378.50M | Rp146.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,573,498.22 | -0.5% | Rp521.09M | Rp133.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,062.77 | +0.06% | Rp24.57B | Rp131.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp468,789.80 | -4.75% | Rp221.11B | Rp126.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,131,260.15 | +7.49% | Rp300.81B | Rp117.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%