Koin Sora Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sora Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sora Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sora Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19756 mata uang kripto dalam daftar Sora Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,854,056,026.37 | +0.31% | Rp16.26T | Rp36,969.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,586,110.19 | -0.25% | Rp7.64T | Rp7,916.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,590.76 | -0.0068% | Rp1,285.29T | Rp3,034.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,530,224.21 | -1.32% | Rp364.70B | Rp2,579.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp42,223.49 | +3.66% | Rp2.78T | Rp2,534.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,227,401.30 | +0.6% | Rp1.63T | Rp1,773.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,590.76 | +0.02% | Rp223.24B | Rp1,266.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.14 | +0.82% | Rp1.59B | Rp667.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,389,177.82 | -0.5% | Rp65.70M | Rp561.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,295.92 | +0.5% | Rp433.18B | Rp499.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,944.87 | -4.67% | Rp120.55B | Rp468.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,850.35 | +0.19% | Rp47.62B | Rp396.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,852,526,357.94 | +0.51% | Rp310.00M | Rp234.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp298,783.06 | +1.48% | Rp69.74B | Rp208.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp670,598.67 | -0.22% | Rp234.09B | Rp181.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,711,163.07 | -0.18% | Rp285.67M | Rp175.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,569.19 | -0.03% | Rp1.70B | Rp174.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,312.69 | +1.24% | Rp60.69B | Rp170.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,454,819.19 | +3.28% | Rp88.99B | Rp168.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,432.11 | +0.58% | Rp102.67B | Rp150.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%