Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,761,771,867.05 | -1.45% | Rp42.58T | Rp35,122.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,456,237.66 | -1.60% | Rp18.99T | Rp7,659.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.73 | +0.03% | Rp2,689.61T | Rp3,006.50T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,738,786.88 | -6.31% | Rp656.70B | Rp2,468.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,021.14 | -1.20% | Rp5.20T | Rp2,280.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,011,222.00 | -1.55% | Rp2.01T | Rp1,646.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.73 | +0.01% | Rp196.68B | Rp1,259.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp66.59 | -9.78% | Rp1.62B | Rp599.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,543,010.67 | -1.61% | Rp311.12M | Rp539.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,116.29 | -2.08% | Rp144.14B | Rp484.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,055.10 | -1.94% | Rp661.75B | Rp462.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,343.20 | -3.13% | Rp179.29B | Rp378.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,765,635,252.95 | -1.22% | Rp382.58M | Rp224.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.14 | +0.19% | Rp3.29B | Rp203.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,156.53 | -4.67% | Rp240.98B | Rp191.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,550,839.78 | -1.35% | Rp330.79M | Rp169.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,106.85 | -1.17% | Rp142.46B | Rp163.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp581,362.57 | -3.96% | Rp624.04B | Rp157.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,778,603.77 | -6.83% | Rp125.86B | Rp155.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,370.97 | -3.06% | Rp285.62B | Rp146.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%