Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,343,930.34 | -- | Rp20.66T | Rp37,386.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,535,254.04 | +0.31% | Rp17.59T | Rp8,393.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | -0.015% | Rp1,419.39T | Rp2,871.16T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,834.07 | +0.59% | Rp3.71T | Rp2,859.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,044,420.94 | +2.49% | Rp367.62B | Rp2,372.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,644,730.44 | -0.67% | Rp2.82T | Rp1,980.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | -- | Rp364.72B | Rp1,231.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.96 | +0.09% | Rp1.05B | Rp728.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,005.23 | +0.48% | Rp694.69B | Rp605.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,553,869.11 | +0.34% | Rp17.55B | Rp593.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,573.38 | -1.89% | Rp82.33B | Rp527.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,655.48 | +0.19% | Rp102.97B | Rp498.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp586,873.23 | +9.90% | Rp490.07B | Rp247.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,043.67 | +3.00% | Rp129.94B | Rp246.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,630.56 | -- | Rp535.41M | Rp239.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,745,606.43 | +0.15% | Rp2.49B | Rp239.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp788,115.40 | -1.97% | Rp532.76B | Rp213.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,182.59 | +0.46% | Rp202.91B | Rp200.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,155.27 | +1.85% | Rp72.15B | Rp196.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,304,541.91 | -1.72% | Rp51.61B | Rp185.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
43 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%