Koin Guild and Scholarship Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Guild and Scholarship teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Guild and Scholarship saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Guild and Scholarship adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19711 mata uang kripto dalam daftar Guild and Scholarship koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,873,972,171.33 | -0.33% | Rp20.91T | Rp37,339.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,457,303.45 | -0.59% | Rp17.81T | Rp8,383.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | -0.013% | Rp1,439.10T | Rp2,871.16T | Beli KriptoDetail | ||
Rp47,701.10 | -0.1% | Rp3.97T | Rp2,851.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,831,677.32 | +0.73% | Rp372.98B | Rp2,342.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,627,445.02 | -1.88% | Rp2.90T | Rp1,970.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,620.59 | +0.01% | Rp363.59B | Rp1,231.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.86 | +0.4% | Rp1.16B | Rp727.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,978.47 | -0.94% | Rp706.01B | Rp600.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,462,455.83 | -0.21% | Rp17.48B | Rp592.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,563.74 | -1.78% | Rp79.00B | Rp526.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,612.26 | -1.17% | Rp105.06B | Rp497.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp587,205.64 | +10.93% | Rp453.37B | Rp247.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,625.39 | +1.64% | Rp138.47B | Rp246.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,630.56 | -- | Rp659.13M | Rp239.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,870,190,985.79 | -0.16% | Rp2.46B | Rp237.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp783,378.53 | -4.56% | Rp546.18B | Rp212.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,919.99 | -0.74% | Rp201.18B | Rp199.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,145.13 | +0.74% | Rp76.06B | Rp195.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,293,738.52 | -2.16% | Rp48.32B | Rp185.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
43 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%