Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19721 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,911,366,298.74 | +3.09% | Rp30.45T | Rp38,089.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,718,470.62 | +4.25% | Rp18.64T | Rp8,535.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.76 | +0.022% | Rp1,956.05T | Rp2,918.94T | Beli KriptoDetail | ||
Rp48,578.79 | +1.96% | Rp3.13T | Rp2,906.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,198,433.15 | +4.48% | Rp217.89B | Rp2,393.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,583,983.39 | +3.27% | Rp4.15T | Rp1,948.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.76 | -0.01% | Rp199.63B | Rp1,230.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.50 | +2.47% | Rp1.57B | Rp661.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,635,106.60 | +4.22% | Rp277.51M | Rp603.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,983.72 | +1.84% | Rp751.49B | Rp602.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,634.60 | +0.5% | Rp49.94B | Rp533.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,619.47 | +2.29% | Rp82.28B | Rp497.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp365,964.71 | +2.63% | Rp53.88B | Rp248.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911,806,554.52 | +3.13% | Rp262.33M | Rp242.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,733.06 | -0.08% | Rp664.77M | Rp241.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp513,575.94 | +5.32% | Rp181.63B | Rp216.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp781,043.89 | -0.12% | Rp482.21B | Rp211.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,272.38 | +2.94% | Rp66.46B | Rp200.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,398.57 | +2.35% | Rp148.18B | Rp197.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,410,090.72 | +1.87% | Rp76.04B | Rp187.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%