Koin Crypto-Backed Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Crypto-Backed Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Crypto-Backed Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Crypto-Backed Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Crypto-Backed Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,626.06 | +3.08% | Rp34.95B | Rp20.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,993.00 | +2.64% | Rp3.86B | Rp20.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,262.12 | +1.05% | Rp23.39B | Rp19.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228.62 | +3.08% | Rp2.53B | Rp19.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp249.62 | +12.26% | Rp24.67B | Rp19.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp793.53 | +11.78% | Rp19.98B | Rp18.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,658.89 | -0.03% | Rp2.20B | Rp17.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp175,304.11 | +4.05% | Rp37.67B | Rp17.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp896.01 | -0.27% | Rp22.99B | Rp16.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,555.57 | +2.46% | Rp351.52M | Rp16.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,678.38 | +0.62% | Rp9.02B | Rp15.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,304.61 | +3.21% | Rp31.89B | Rp14.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,031.49 | +2.96% | Rp24.41B | Rp13.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.163 | +2.87% | Rp54.32B | Rp13.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,337.44 | +3.01% | Rp10.09B | Rp13.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,240.95 | +2.99% | Rp13.67B | Rp13.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp185.91 | +2.56% | Rp47.32B | Rp11.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,164.63 | +15.13% | Rp174.03B | Rp11.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,419.59 | +2.12% | Rp112.23B | Rp11.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,859.35 | -1.23% | Rp54.46B | Rp10.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%