Koin Base Eco Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Base Eco teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Base Eco saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Base Eco adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Base Eco koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,882.47 | -5.35% | Rp1.02B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp737.68 | -1.53% | Rp6.80B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,273.63 | -1.88% | Rp8.14B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp132.65 | -2.70% | Rp24.62B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,881.68 | -1.73% | Rp320.34M | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,035.08 | -2.50% | Rp176.98B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,979.51 | +0.85% | Rp422.46M | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00001154 | -0.77% | Rp10.75B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,372.92 | -2.12% | Rp1.37B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,578.61 | -0.37% | Rp7.65B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp182.70 | -0.82% | Rp579.98M | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19.58 | +4.52% | Rp7.11B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,676.78 | -2.34% | Rp4.63B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,742.80 | -5.01% | Rp5.53B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.004827 | -0.51% | Rp12.82B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,164.81 | -1.54% | Rp268.26M | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp104.15 | -1.97% | Rp983.56M | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.74 | +3.05% | Rp9.21B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp736.53 | +7.25% | Rp4.19B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp860.91 | +2.27% | Rp3.24B | Rp1.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Universitas Harvard pada kuartal ketiga meningkatkan investasinya dalam Bitcoin dari $117 juta menjadi $443 jutaCEX menjadi bursa kripto terpusat (CEX) pertama yang memperoleh lisensi global di bawah kerangka regulasi Otoritas Keuangan Internasional Abu Dhabi, menetapkan standar baru untuk regulasi aset kripto.