Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,438,584.22 | +1.26% | Rp61.75B | Rp110.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp248,060.46 | +4.70% | Rp27.82B | Rp106.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,474.44 | +2.54% | Rp48.16B | Rp105.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.73 | +6.37% | Rp227.77M | Rp96.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,593.51 | -1.15% | Rp115.00B | Rp94.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1427 | -2.52% | Rp52.92B | Rp84.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.19 | -0.02% | Rp4.89B | Rp73.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,856.79 | +1.03% | Rp20.58B | Rp69.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,718.67 | -2.03% | Rp269.94B | Rp67.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,537.47 | +1.85% | Rp35.11B | Rp66.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp104,501.71 | +0.91% | Rp55.04B | Rp65.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,907.20 | +1.91% | Rp10.93B | Rp63.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,636.69 | -0.08% | Rp249.52M | Rp63.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,843.70 | +4.25% | Rp14.81B | Rp58.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,617.45 | +4.69% | Rp6.53B | Rp54.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,477.20 | -1.35% | Rp123.56B | Rp52.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,155,995.07 | -0.54% | Rp93.90B | Rp49.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,084,273.96 | +3.32% | Rp61.12B | Rp46.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,948.19 | +0.84% | Rp54.72B | Rp40.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,830,486.46 | +3.40% | Rp43.47B | Rp38.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%