

Graphique du Cours Deeper Network(DPR) en Direct
Le cours de Deeper Network(DPR) aujourd'hui est de €0.0007954, avec un volume de trading sur 24 heures de €34.23K et ainsi Deeper Network(DPR) a une capitalisation boursière de €2.48M, lui donnant une domination de marché de 0.00026%.
Données de Cours de DPR
- Chiffre d'affaires sur 24h€34.23K
- Plus haut historique (ATH)€0.2886
- Plus haut en 24H€0.000813
- Plus bas historique(ATL)€0.0008744
- Plus bas en 24H€0.0007771
Infos sur Marketcap DPR
- Market Cap€2.48M
- Valorisation après dilution€7.95M
- Capitalisation boursière/FDV31.23%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre DPR
- Offre en circulation3.12B DPR
- Offre totale10B DPR
- Offre Maximale10B DPR
Il est prévu que Deeper Network(DPR) atteigne en moyenne €0.0007954 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006761 et le cours maximum de €0.001153. D'ici 2035, le cours de Deeper Network(DPR) pourrait atteindre €0.005111, offrant un potentiel de rendement de +369.00% par rapport au cours de Deeper Network aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006761 | €0.001153 | €0.0007954 | -- |
2026 | €0.0007113 | €0.001344 | €0.0009744 | +22.00% |
2027 | €0.001043 | €0.001646 | €0.001159 | +45.00% |
2028 | €0.00108 | €0.001753 | €0.001403 | +76.00% |
2029 | €0.001073 | €0.001909 | €0.001578 | +98.00% |
2030 | €0.0009244 | €0.002337 | €0.001744 | +119.00% |
2031 | €0.001122 | €0.002408 | €0.00204 | +156.00% |
2032 | €0.001223 | €0.003002 | €0.002224 | +179.00% |
2033 | €0.001411 | €0.003737 | €0.002613 | +228.00% |
2034 | €0.001778 | €0.004287 | €0.003175 | +299.00% |
2035 | €0.002947 | €0.005111 | €0.003731 | +369.00% |
Le cours de Deeper Network(DPR) a évolué de +0.05% au cours des dernières 24 heures, et de -15.50% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Deeper Network(DPR) est de -33.48% au cours des 30 derniers jours, et de -77.07% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00004772 | -5.66% |
24H | +€0.0000003975 | +0.05% |
7D | -€0.0001459 | -15.50% |
30D | -€0.0004003 | -33.48% |
1Y | -€0.002673 | -77.07% |
Indicateurs de Crédibilité Deeper Network(DPR)
À propos de Deeper Network (DPR)
Contrat

0xf3ae5d7...9f48107a1
Explorateurs
etherscan.io
Site web
deeper.network
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Deeper Network (DPR)







