Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) s'élève à 93 758,1 USD, avec une baisse de 0,13 % sur 24h, un support à 92 158 et une résistance à 94 801 ; l'Ethereum (ETH) est à 3 216,9 USD, en baisse de 0,26 %, avec un support à 2 900 et une résistance à 3 266. En ce qui concerne les altcoins, CYBERARENA a augmenté de 53 %, KNOT de 29 %, CTA de 26 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 44 (peur), reflétant une prudence sur le marché. En termes de stratégie d'investissement, à court terme, il est possible de considérer des achats par tranches autour de 2 900 USD pour ETH, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables ; à moyen terme, il est conseillé d'allouer 50 % à BTC et 50 % à ETH, tout en surveillant des événements importants comme le rééquilibrage des fonds en fin d'année. Dans l'ensemble, le marché fait face à certains risques systémiques et spécifiques à certains actifs, mais les perspectives à moyen et long terme restent relativement optimistes. (Cliquez pour voir la version complète)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.09 | +1.23% | €787.80K | €912.92M | TraderDétails | ||
| €79,735.07 | +0.78% | €1.06B | €1.59T | TraderDétails | ||
| €2,749.92 | +1.93% | €609.51M | €331.90B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.025% | €76.84B | €160.14B | AcheterDétails | ||
| €1.98 | +9.23% | €205.34M | €120.61B | TraderDétails | ||
| €773.33 | +0.62% | €6.91M | €106.51B | TraderDétails | ||
| €117.78 | +1.65% | €119.71M | €66.35B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.02% | €19.39M | €64.84B | TraderDétails | ||
| €0.004292 | -2.41% | €67.95K | €38.63B | TraderDétails | ||
| €2,748.04 | +1.98% | €1.38M | €24.37B | TraderDétails | ||
| €0.2508 | -0.52% | €2.31M | €23.75B | TraderDétails | ||
| €0.1279 | -0.29% | €29.38M | €21.51B | TraderDétails | ||
| €0.3545 | +3.51% | €4.79M | €13.00B | TraderDétails | ||
| €550.10 | -2.84% | €4.99M | €10.98B | TraderDétails | ||
| €79,743.28 | +0.72% | €20.61K | €9.96B | TraderDétails | ||
| €2,983.64 | +1.73% | €11.52K | €8.51B | TraderDétails | ||
| €11.72 | +1.05% | €5.20M | €8.30B | TraderDétails | ||
| €7.92 | +3.05% | €23.19K | €7.30B | TraderDétails | ||
| €430.77 | +2.02% | €4.96M | €7.09B | TraderDétails | ||
| €0.2096 | +5.44% | €4.31M | €6.79B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%