Gagneurs OI (4h)


1. VIXINDEX 574,9K 480,82 %
2. DOGS 7,32M 134,10 %
3. XPD 13,05M 56,56 %
4. CRCLSTOC 1,5M 53,78 %
5. ARIA 21,24M 30,28 %
6. PLTRSTOC 1,38M 27,39 %
7. US30 2,34M 22,39 %
8. MSTRX 814,06K 21,58 %
9. HOODX 646,46K 20,83 %
10. COINX 607,73K 18,98 %
Perdants OI (4h)
1. US2000 658,14K -72,03 %
2. SNDK 692,85K -41,97 %
3. USDKRW 890,34K -19,34 %
4. AMZN 3,32M -17,55 %
5. MU 2,77M -15,41 %
6. LISTA 2,88M -14,59 %
7. PLUME 23,08M -13,30 %
8. NVIDIA 1,72M -13,11 %
9. SXP 1,49M -12,89 %
10. CYS 16,74M -11,65 %
#crypto
DOGS-4,07%
ARIA-16,79%
MSTRX-1,97%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
0/400
Aucun commentaire
  • Épingler