Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€185.99M, con una variación del -9.79% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €96.16K, con una variación del +0.02% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0141 | -4.15% | €44.53K | €5.49M | OperarDetalles | ||
€0.001918 | -6.20% | €16.35K | €443.56K | OperarDetalles | ||
€82.40 | +0.96% | -- | €166.05M | Detalles | ||
€0.0004529 | -31.19% | €5.14K | €11.99M | Detalles | ||
€0.004946 | -0.00073% | €5.67 | €1.89M | Detalles | ||
€0.06287 | -0.35% | €3.22K | €464.66K | Detalles | ||
€0.002986 | -- | -- | €205.73K | Detalles | ||
€0.012 | -35.99% | €10.32K | €177.57K | Detalles | ||
€0.002591 | -35.45% | €5.87K | €167.63K | Detalles | ||
€0.00001259 | -48.49% | €10.08K | €99.35K | Detalles | ||
€0.0003935 | +1.71% | €94.77 | €93.42K | Detalles | ||
€0.001631 | -- | -- | €38.72K | Detalles | ||
€0.4809 | -0.15% | €11.48 | €38.08K | Detalles | ||
€0.001117 | -0.11% | €10.67 | €26.96K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%