Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,466.53 | -1.42% | €650.64M | €1.76T | OperarDetalles | ||
| €2,942.94 | -1.44% | €452.85M | €355.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | +0.0024% | €64.96B | €158.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.97 | -2.26% | €82.79M | €118.86B | OperarDetalles | ||
| €860.78 | +0.58% | €22.30M | €118.56B | OperarDetalles | ||
| €136.59 | -3.32% | €48.68M | €75.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | -- | €9.21M | €65.47B | OperarDetalles | ||
| €0.002882 | -1.06% | €72.43K | €25.93B | OperarDetalles | ||
| €2,938.84 | -1.34% | €9.68K | €25.36B | OperarDetalles | ||
| €0.2522 | -0.6% | €2.57M | €23.87B | OperarDetalles | ||
| €0.1519 | -2.52% | €15.78M | €23.04B | OperarDetalles | ||
| €0.49 | -2.86% | €6.67M | €17.92B | OperarDetalles | ||
| €88,440.76 | -1.39% | €14.45K | €11.21B | OperarDetalles | ||
| €34.98 | -5.17% | €21.55M | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €13.36 | -3.80% | €5.42M | €9.31B | OperarDetalles | ||
| €426.49 | -4.34% | €1.78M | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €0.244 | -3.07% | €2.12M | €7.83B | OperarDetalles | ||
| €3,174.03 | -1.56% | €20.92K | €7.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8643 | +0.03% | €44.03K | €7.42B | OperarDetalles | ||
| €7.83 | -1.29% | €2.14M | €7.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%