Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,893.24 | -2.39% | €1.50B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,539.98 | -7.18% | €1.46B | €427.28B | OperarDetalles | ||
€0.8519 | +0.012% | €118.99B | €146.55B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -4.73% | €321.82M | €144.22B | OperarDetalles | ||
€839.68 | -5.77% | €22.74M | €116.87B | OperarDetalles | ||
€186.31 | -7.74% | €204.78M | €101.22B | OperarDetalles | ||
€0.8519 | -- | €13.83M | €62.95B | OperarDetalles | ||
€0.00414 | -0.54% | €75.38K | €37.26B | OperarDetalles | ||
€0.2024 | -9.47% | €71.83M | €30.57B | OperarDetalles | ||
€3,541.16 | -6.98% | €125.97K | €30.23B | OperarDetalles | ||
€0.2906 | -0.84% | €6.45M | €27.51B | OperarDetalles | ||
€0.6969 | -7.40% | €12.50M | €25.45B | OperarDetalles | ||
€18.14 | -7.64% | €15.16M | €12.30B | OperarDetalles | ||
€96,029.98 | -2.34% | €18.70K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€0.8522 | +0.19% | €77.72K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€27.00 | -3.31% | €19.73M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€40.55 | -7.95% | €34.82M | €10.98B | OperarDetalles | ||
€2.84 | -7.73% | €18.60M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€0.3103 | -4.63% | €5.97M | €9.89B | OperarDetalles | ||
€480.72 | -5.42% | €2.60M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
45 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%