Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,241.96 | -1.96% | €946.12M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,966.40 | -3.97% | €871.03M | €478.77B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.37% | €60.89M | €151.05B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.014% | €109.27B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.16 | -0.5% | €11.34M | €103.37B | OperarDetalles | ||
€169.35 | -4.73% | €164.55M | €91.52B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.97M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.005855 | -5.56% | €77.09K | €52.69B | OperarDetalles | ||
€3,951.66 | -4.03% | €156.08K | €34.58B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | -3.48% | €13.37M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.1883 | -5.56% | €60.81M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.745 | -3.93% | €18.44M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€21.08 | -3.92% | €25.82M | €14.29B | OperarDetalles | ||
€39.63 | +3.92% | €26.32M | €13.22B | OperarDetalles | ||
€96,369.92 | -1.80% | €130.07K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€0.3378 | -3.33% | €5.31M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.76% | €17.14M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,103.47 | -3.96% | €86.32K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.56K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€482.90 | -5.32% | €6.70M | €9.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%