Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,659.48 | +0.19% | €442.98M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,424.28 | +0.29% | €423.53M | €413.32B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | -0.015% | €43.59B | €148.95B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.38 | +0.39% | €74.38M | €142.57B | OperarDetalles | ||
€825.34 | -0.56% | €8.26M | €114.87B | OperarDetalles | ||
€172.44 | +0.04% | €61.94M | €93.72B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | +0.01% | €4.76M | €63.06B | OperarDetalles | ||
€0.003745 | -1.28% | €61.50K | €33.70B | OperarDetalles | ||
€3,426.74 | +0.33% | €233.52K | €29.36B | OperarDetalles | ||
€0.1942 | -1.34% | €22.71M | €29.36B | OperarDetalles | ||
€0.2879 | +0.1% | €2.48M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€0.6585 | -1.45% | €2.10M | €24.05B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.03% | €473.43K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€17.65 | -1.54% | €1.60M | €11.97B | OperarDetalles | ||
€93,638.45 | +0.08% | €4.48K | €11.89B | OperarDetalles | ||
€37.96 | +0.84% | €15.41M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€24.15 | -1.22% | €8.60M | €10.20B | OperarDetalles | ||
€0.3038 | -1.35% | €1.21M | €9.68B | OperarDetalles | ||
€2.66 | -2.16% | €4.31M | €9.52B | OperarDetalles | ||
€461.60 | -0.4% | €1.05M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%