Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,424.96 | +1.00% | €559.70M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,619.91 | +0.45% | €284.97M | €316.21B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.0029% | €52.65B | €159.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €767.66 | +0.33% | €5.15M | €105.73B | OperarDetalles | ||
| €1.75 | +0.44% | €101.74M | €105.67B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -- | €11.56M | €67.17B | OperarDetalles | ||
| €113.37 | -0.06% | €68.83M | €63.56B | OperarDetalles | ||
| €0.002594 | +0.6% | €73.28K | €23.35B | OperarDetalles | ||
| €0.2465 | +0.01% | €2.07M | €23.34B | OperarDetalles | ||
| €2,618.60 | +0.45% | €1.81M | €22.70B | OperarDetalles | ||
| €0.1189 | -0.92% | €15.88M | €19.22B | OperarDetalles | ||
| €0.3569 | +0.19% | €3.67M | €13.07B | OperarDetalles | ||
| €512.20 | +2.13% | €7.02M | €10.22B | OperarDetalles | ||
| €77,433.72 | +1.24% | €24.41K | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €11.69 | -2.31% | €5.03M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €8.37 | +1.26% | €20.68K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €25.38 | -4.81% | €12.25M | €6.87B | OperarDetalles | ||
| €2,825.49 | +0.44% | €14.87K | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €0.2037 | -0.94% | €966.97K | €6.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | +0.01% | €34.14K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%