Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5066 | -7.03% | $367.62K | $530.77M | -- | ||
$0.3216 | +1.95% | $121.05K | $321.67M | -- | ||
$0.0005974 | -0.47% | $210.44K | $242.19M | -- | ||
$0.1144 | +11.72% | $164.22K | $114.67M | -- | ||
$0.06963 | -5.19% | $1.15 | $69.63M | -- | ||
$0.06747 | +0.74% | $55.01K | $67.47M | -- | ||
$0.006053 | -1.28% | $726.77K | $60.53M | -- | ||
$0.05276 | -6.15% | $2.01M | $52.17M | -- | ||
$0.04022 | -1.64% | $13.97K | $40.22M | -- | ||
$0.0363 | +1.04% | $1.32M | $36.30M | -- | ||
$0.0308 | -2.62% | $357.59K | $30.80M | -- | ||
$0.01833 | +2.05% | $1.32M | $18.33M | -- | ||
$0.0126 | -2.05% | $84.49K | $12.60M | -- | ||
$0.007095 | +315.10% | $5.85M | $6.96M | -- | ||
$0.006956 | +8.35% | $74.55 | $6.95M | -- | ||
$0.006342 | -3.93% | $58.74K | $6.34M | -- | ||
$0.004091 | -7.29% | $129.46K | $4.08M | -- | ||
$0.002473 | -2.38% | $144.90K | $2.47M | -- | ||
$0.002449 | +10.27% | $294.08K | $2.44M | -- | ||
$0.002319 | -2.90% | $350.03K | $2.31M | -- |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%