قائمة طائفة مراد ضد أنسيم
مراد
$SPX $478M | صعود +4680%
$MOG $146M | انخفض -54%
$APU $21M | انخفض -85%
$POPCAT $108M | هبوط -33%
$BITCOIN $44M | انخفض -48%
$RETARDIO $2.9M | انخفاض -85%
$GIGA $40M | مرتفع بنسبة 167%
$LOCKIN $2.3M | منخفض -77%
$MINI $2.8M | انخفاض -44%
$USA $3.2m | انخفاض -87%
أنسيم
$WIF $430M | انخفاض -75%
$MOG $147M | انخفض -68%
$MEW $125M | انخفاض -72%
$GIGA $40M | هبوط -79%
$MICHI $4M | انخفاض -95%
$MOTHER $5M | انخفاض -93%
$SCF $1.3M | انخفاض -97%