Alpha - قائمة أفضل عملات Believe
استكشف مشاريع Alpha - Believe من خلال تتبّع اتجاهات الأسعار اللحظية، وتقلبات الأسعار، والقيمة السوقية، ونشاط التداول لأبرز عملات Believe عالية الجودة، واكتشف فرص استثمارية واعدة في الرموز ذات الإمكانات الكبيرة.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼0.001672 | -3.91% | ﷼102.16K | ﷼1.67M | -- | ||
| ﷼0.001626 | -3.63% | ﷼6.97K | ﷼1.62M | -- | ||
| ﷼0.001419 | -0.75% | ﷼41.39K | ﷼1.41M | -- | ||
| ﷼0.001157 | -4.18% | ﷼33.09K | ﷼1.15M | -- | ||
| ﷼0.0007049 | -13.77% | ﷼34.01K | ﷼709.99K | -- | ||
| ﷼0.0007136 | -4.04% | ﷼21.22K | ﷼693.89K | -- | ||
| ﷼0.0006358 | -13.35% | ﷼34.35K | ﷼635.80K | -- | ||
| ﷼0.0005927 | -9.58% | ﷼27.90K | ﷼588.79K | -- | ||
| ﷼0.0005765 | +8.65% | ﷼15.11K | ﷼558.63K | -- | ||
| ﷼0.0005182 | -14.51% | ﷼7.32K | ﷼518.18K | -- | ||
| ﷼0.000481 | -3.08% | ﷼4.18K | ﷼477.61K | -- | ||
| ﷼0.0004943 | -62.47% | ﷼324.35K | ﷼471.04K | -- | ||
| ﷼0.0004519 | +5.77% | ﷼74.71K | ﷼451.90K | -- | ||
| ﷼0.0004111 | +41.54% | ﷼298.79K | ﷼411.14K | -- | ||
| ﷼0.0003927 | -6.86% | ﷼88.84 | ﷼286.08K | -- | ||
| ﷼0.0003846 | -12.74% | ﷼119.24K | ﷼384.62K | -- | ||
| ﷼0.00035 | -10.40% | ﷼4.38K | ﷼349.88K | -- | ||
| ﷼0.0003464 | -5.30% | ﷼10.24K | ﷼346.40K | -- | ||
| ﷼0.0003239 | -11.50% | ﷼14.79K | ﷼323.78K | -- | ||
| ﷼0.0002637 | -34.62% | ﷼110.69K | ﷼263.73K | -- | 






























