美股开盘,加密股涨跌不一

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,02 月 26 日,美股开盘,加密股涨跌不一,道指涨0.35%、标普500指数跌0.04%、纳指跌0.28%,英伟达(NVDA.O)开跌1.24%,此前公司公布了超预期的财报。

Circle (CRCL): 85.120 美元,上涨 2.38% (+1.980)

Tron (TRON): 1.345 美元,上涨 2.67% (+0.035)

Hut 8 (HUT): 56.550 美元,上涨 2.26% (+1.250)

Coinbase Global (COIN): 182.030 美元,下跌 1.04% (-1.910)

Strategy (MSTR): 134.145 美元,下跌 1.11% (-1.505)

特朗普媒体科技 (DJT): 10.750 美元,下跌 1.29% (-0.140)

BitMine Immersion (BMNR): 21.375 美元,下跌 0.58% (-0.125)

Robinhood Markets (HOOD): 77.120 美元,下跌 0.53% (-0.410)

MARA Holdings (MARA): 8.530 美元,下跌 0.47% (-0.040)

Sharplink (SBET): 7.380 美元,下跌 0.81% (-0.060)

CEA Industries (BNC): 3.745 美元,下跌 0.66% (-0.025)

TRX-0.05%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)