加密股普涨,CRCL 涨超 22%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,02 月 25 日,美股开盘,道指涨 0.35%、标普 500 指数涨 0.43%、纳指涨 0.67%,英伟达 (NVDA.O) 开涨 1%,公司将于盘后公布四季度财报,甲骨文涨 2.5%,此前奥本海默将其评级上调至“跑赢大盘”。

CEA Industries (BNC): 3.750 美元,上涨 1.08% (+0.040)

Sharplink (SBET): 6.980 美元,上涨 6.56% (+0.430)

Strategy (MSTR): 131.820 美元,上涨 5.79% (+7.210)

Coinbase Global (COIN): 173.100 美元,上涨 6.83% (+11.070)

Circle (CRCL): 75.090 美元,上涨 22.36% (+13.720)

BitMine Immersion (BMNR): 20.895 美元,上涨 7.48% (+1.455)

Robinhood Markets (HOOD): 76.605 美元,上涨 4.38% (+3.215)

Tron (TRON): 1.280 美元,上涨 4.07% (+0.050)

MARA Holdings (MARA): 8.246 美元,上涨 2.43% (+0.196)

Riot Platforms (RIOT): 16.940 美元,上涨 2.67% (+0.440)

Hut 8 (HUT): 59.900 美元,上涨 1.20% (+0.710)

特朗普媒体科技 (DJT): 10.730 美元,上涨 0.94% (+0.100)

TRX1.06%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)