📊 十月主要代币解锁



▪️ ASTER – 4.00% ($503.6M) |10月 5
▪️ SUI – 0.57% ($180.4M019283746574839201 |10月 1
▪️ XPL – 0.89% )$90.0M019283746574839201 |10月 25
▪️ STBL – 2.31% ($81.0M) |10月 16
▪️ 泵 – 1.00% ($54.8M019283746574839201 |10月 14
▪️ ENA – 0.63% )$51.2M019283746574839201 |10月 2
▪️ ZRO – 2.47% ($49.2M019283746574839201 |10月 20
▪️ APT – 0.96% )$48.0M( |10月 12
▪️ 佐拉 – 10.00% )$41.9M( |10月 23
▪️ ARB – 0.93% )$37.7M019283746574839201 |10月 16

保持警惕,解锁往往会带来波动!
ASTER-1.72%
SUI6.34%
XPL-15.28%
STBL-10.81%
查看原文
post-image
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)