Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,196.76 | +2.28% | ₫44.88B | ₫75.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,661.47 | +1.86% | ₫138.34B | ₫72.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,555.41 | +1.37% | ₫48.19B | ₫36.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,749.02 | +3.57% | ₫8.24B | ₫28.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,544.92 | +2.30% | ₫28.42B | ₫14.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,392.19 | +1.84% | ₫32.43B | ₫9.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫631.72 | -0.04% | ₫12.42B | ₫5.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫753.90 | -0.03% | ₫14.45B | ₫4.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,723.46 | +3.24% | ₫43.02B | ₫3.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,541.64 | +0.7% | ₫5.55B | ₫3.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫415,532.24 | +0.38% | ₫2.75B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,442.99 | +1.32% | ₫3.45B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,080.85 | +0.54% | ₫9.38B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,198.06 | +2.46% | ₫5.15B | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫842.91 | +0.56% | ₫7.24B | ₫1.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,887.52 | +6.35% | ₫3.70B | ₫1.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫700.45 | +2.10% | ₫10.22B | ₫1.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.53 | +2.42% | ₫495.17M | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,710.84 | +4.99% | ₫12.95B | ₫898.19B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,770.35 | -0.02% | ₫4.36B | ₫752.84B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%