Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87317 доларів, 24h зміна +0.09%, підтримка 86894, опір 88590; ETH становить 2913 доларів, 24h зміна +0.32%, підтримка 2900, опір 2970; альткоїни DWAIN зросли на +231%, CPOOL зросли на +31%, CRMC зросли на +21%; поточний індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість поступового накопичення на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні рівні для фіксації прибутку та стоп-лосів, у середньостроковій перспективі позитивно оцінюємо потенціал зростання BTC та ETH, а також гнучко коригуємо стратегії відповідно до різних ринкових умов. Крім того, слід звертати увагу на системні, окремі активи та потенційні ризики ліквідності, а також на невизначеність, пов'язану зі змінами в політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴427.12 | -0.87% | ₴15.95M | ₴42.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,679,328.70 | -0.14% | ₴28.73B | ₴73.46T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴122,811.63 | -0.74% | ₴17.31B | ₴14.82T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | -0.002% | ₴1.82T | ₴7.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴35,036.97 | -1.68% | ₴205.26M | ₴4.82T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴77.30 | -1.60% | ₴2.27B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | -- | ₴752.09M | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,088.48 | -1.11% | ₴2.68B | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2702 | -0.35% | ₴3.56M | ₴2.43T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.005116 | -2.46% | ₴450.38K | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.73 | -0.52% | ₴48.11M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴122,726.20 | -0.77% | ₴7.63M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.21 | -3.49% | ₴1.03B | ₴794.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.55 | -3.30% | ₴160.21M | ₴533.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24,914.71 | +4.14% | ₴278.43M | ₴497.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,672,789.25 | -0.16% | ₴6.06M | ₴458.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,806.38 | -0.98% | ₴565.98K | ₴376.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴512.46 | -0.58% | ₴91.33M | ₴362.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴355.62 | +3.69% | ₴7.05M | ₴327.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18,398.41 | -0.6% | ₴274.43M | ₴302.86B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
Огляд безпеки плагінних гаманців: страждають від підробленого програмного забезпечення та фішингових атак, прямі вразливості офіційних продуктів — рідкість«ZEC最大 короткий» гігантські риби збільшують позиції коротких продажів ETH та ZEC, загальний нереалізований прибуток понад 17 мільйонів доларів США