Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91231.4 доларів, за 24 години зміна +0.66%, підтримка 89321, опір 91600; ETH становить 3149.65 доларів, за 24 години зміна +0.72%, підтримка 2900, опір 3166; альткоїни CRMC зросли на +37%, AKV зросли на +31%, LOFI зросли на +26%. Поточний індекс страху та жадібності 29 (страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість купівлі BTC та ETH на зниженні, а також встановити розумні рівні стоп-лоссу. У середньостроковій перспективі можна коригувати пропорції в залежності від ринкової ситуації. Також слід бути обережними щодо потенційних ризиків системності, окремих активів та ліквідності, а також звертати увагу на важливі події, такі як перерозподіл коштів наприкінці року. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴449.68 | +1.81% | ₴49.05M | ₴45.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,857,781.26 | +1.15% | ₴28.02B | ₴77.04T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,553.57 | +0.6% | ₴16.27B | ₴15.99T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | +0.0065% | ₴2.29T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴88.24 | +3.98% | ₴4.01B | ₴5.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,882.72 | +2.06% | ₴368.04M | ₴5.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,673.31 | +1.56% | ₴4.31B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | -0.01% | ₴1.02B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2246 | +1.19% | ₴3.89M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.44 | +0.46% | ₴76.65M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,388.59 | +0.56% | ₴45.75M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.40 | +6.83% | ₴1.81B | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.92 | +2.92% | ₴157.99M | ₴620.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,083.08 | +0.21% | ₴331.29M | ₴541.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,850,221.64 | +1.04% | ₴391.45K | ₴481.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143,492.82 | +0.67% | ₴515.30K | ₴408.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴568.09 | +1.69% | ₴115.02M | ₴402.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,438.95 | +0.23% | ₴196.80M | ₴353.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴378.10 | -3.68% | ₴824.23K | ₴348.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.84 | +5.51% | ₴104.29M | ₴318.89B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%