āļāļģāļāļ§āļāļĢāļēāļāļē Seascape CrownsCWS
$0.093
+1.30%āļāļļāļāļĢāļđāđāļŠāļķāļāļāļĒāđāļēāļāđāļĢāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ Seascape Crowns(CWS) āļ§āļąāļāļāļĩāđ?
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ Seascape Crowns ( CWS )
āļŠāļąāļāļāļē
0x99aa29a...4c362ce23
Explorer
bscscan.com
āđāļ§āđāļāđāļāļāđāļāļēāļāļāļēāļĢ
seascape.network
āļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ
āđāļāļ§āđāļāđāļĄāļĢāļēāļāļē Seascape Crowns (CWS)
LIVE Seascape Crowns āļāļąāļāđāļāļāļĢāļēāļāļē (CWS)
āļĢāļēāļāļē Seascape Crowns āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļ·āļ $0.093 āđāļāļĒāļĄāļĩāļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļāļāļĨāļāļ 24 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļāļāļĩāđ $50.71K āđāļĨāļ°āļāđāļ§āļĒāđāļŦāļāļļāļāļĩāđ Seascape Crowns āļāļķāļāļĄāļĩāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļĨāļēāļāļāļĩāđ $545.38K āļāļģāđāļŦāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāđāļāļāđāļāđāļāđāļāļāļĨāļēāļ 0.000025% āļĢāļēāļāļē Seascape Crowns āđāļāļĨāļ·āđāļāļāđāļŦāļ§ +1.30% āđāļ 24 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē
āļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļē | āļĒāļāļāđāļāļīāļ | āđāļāļĨāļĩāđāļĒāļ % |
---|---|---|
1H | -$0.0003779 | -0.4% |
24H | +$0.003094 | +3.40% |
7D | -$0.006595 | -6.55% |
30D | -$0.02029 | -17.74% |
1Y | -$0.3258 | -77.59% |
āđāļāđāļāļāđāđāļāļāļāđ CWS āļĒāļāļāļāļīāļĒāļĄ
U CWS āđāļāđāļ USD | $0.09 USD |
E CWS āđāļāđāļ EUR | âŽ0.08 EUR |
I CWS āđāļāđāļ INR | âđ7.86 INR |
I CWS āđāļāđāļ IDR | Rp1427.47 IDR |
C CWS āđāļāđāļ CAD | $0.13 CAD |
G CWS āđāļāđāļ GBP | ÂĢ0.07 GBP |
T CWS āđāļāđāļ THB | āļŋ3.10 THB |
R CWS āđāļāđāļ RUB | â―8.70 RUB |
B CWS āđāļāđāļ BRL | R$0.51 BRL |
A CWS āđāļāđāļ AED | ØŊ.ØĨ0.35 AED |
T CWS āđāļāđāļ TRY | âš3.21 TRY |
C CWS āđāļāđāļ CNY | ÂĨ0.66 CNY |
J CWS āđāļāđāļ JPY | ÂĨ13.55 JPY |
H CWS āđāļāđāļ HKD | $0.73 HKD |
āļāļąāļāļĨāļāļāļļāļ
āđāļāđāļāđāļāļĄāļīāļāļŠāđ
āļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļĨāļāļĨāđāļāļāļāļąāļāđāļ
āļāļĨāļāļĨāđāļāļāļĢāļāļ
4
āļāļĨāļāļĨāđāļāļāļāļąāļāđāļ
2025-04-30
āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļĢāļąāļāļŠāļīāļāļāļī(āļĨāļīāļāļāđāđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļĢāļēāļāļāļēāļĢ)
āļāļēāļĢāļāļąāļāļŠāļĢāļĢ
āļāļ·āđāļ | āļāļģāļāļ§āļ | āļĨāđāļāļāđāļāļāļīāļāļąāđāļ | āļāļĨāļāļĨāđāļāļāđāļĨāđāļ§ |
---|---|---|---|
āļāļēāļĢāļāļļāļāđāļĨāļ°āđāļāđāļāļĢāļąāļāļĐāļēāđāļāđāļāļĄ | 50.00% | 50.00% | 0% |
āļĄāļđāļĨāļāļīāļāļīāđāļāđāļāđāļ§āđ | 15.00% | 4.05% | 10.95% |
āļāļĨāļļāđāļĄ | 10.00% | 0% | 10.00% |
āļĢāļāļāļŠāđāļ§āļāļāļąāļ§ | 5.40% | 0% | 5.40% |
āļŠāļ āļēāļāļāļĨāđāļāļ (DEX āđāļĨāļ° CEX) | 5.00% | 0% | 5.00% |
āļŠāļĢāļ°āđāļāļīāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļļāļĄāļāļ | 5.00% | 1.11% | 3.89% |
āļŠāļ āļēāļāļāļĨāđāļāļ Incentive | 5.00% | 5.00% | 0% |
āļĢāļāļāļĒāļļāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | 4.00% | 0% | 4.00% |
āļāļēāļĢāļāļēāļĒāļŠāļēāļāļēāļĢāļāļ° (IDO āļāļ DAO āđāļĄāļāđāļāļāļĢāđ) | 0.6% | 0% | 0.6% |
āļāļģāļŦāļāļāļāļēāļĢāļĄāļāļāļāļģāļāļēāļ
āļĢāļāļ | āļāļēāļĢāļāļąāļāļŠāļĢāļĢāđāļāđāļāđāļ/āļāļĨāļāļĨāđāļāļ TGE | Cliff | āļāļĨāļāļĨāđāļāļāļāļąāļāđāļ | āļŠāļĢāļļāļ | āļāļĨāļāļĨāđāļāļāđāļĨāđāļ§ /āļĨāđāļāļāđāļāļāļīāļāļąāđāļ |
---|---|---|---|---|---|
āļāļēāļĢāļāļļāļāđāļĨāļ°āđāļāđāļāļĢāļąāļāļĐāļēāđāļāđāļāļĄ CWS 5.00M 50.00% | 5.00M 0% | 0 | -- | -- | CWS 0 CWS 5.00M |
āļĄāļđāļĨāļāļīāļāļīāđāļāđāļāđāļ§āđ CWS 1.50M 15.00% | 1.50M 0% | 23 M | 2025-04-30 2.703% | CWS 1.09M CWS 405.28K Jan 31, 2023 Mar 31, 2025 | |
āļāļĨāļļāđāļĄ CWS 1.00M 10.00% | 1.00M 0% | 11 M | -- | CWS 1.00M CWS 0 Jan 31, 2022 Jan 31, 2024 | |
āļĢāļāļāļŠāđāļ§āļāļāļąāļ§ CWS 540.00K 5.40% | 540.00K 25% | 0 | -- | CWS 540.00K CWS 0 Jan 31, 2021 Jun 30, 2021 | |
āļŠāļ āļēāļāļāļĨāđāļāļ (DEX āđāļĨāļ° CEX) CWS 500.00K 5.00% | 500.00K 40% | 0 | -- | CWS 500.00K CWS 0 Jan 31, 2021 Jul 31, 2021 | |
āļŠāļĢāļ°āđāļāļīāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļļāļĄāļāļ CWS 500.00K 5.00% | 500.00K 0% | 1 M | 2025-04-30 1.587% | CWS 388.81K CWS 111.18K Mar 31, 2021 Mar 31, 2025 | |
āļŠāļ āļēāļāļāļĨāđāļāļ Incentive CWS 500.00K 5.00% | 500.00K 0% | 0 | -- | -- | CWS 0 CWS 500.00K |
āļĢāļāļāļĒāļļāļāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ CWS 400.00K 4.00% | 400.00K 20% | 0 | -- | CWS 400.00K CWS 0 Jan 31, 2021 Sep 30, 2021 | |
āļāļēāļĢāļāļēāļĒāļŠāļēāļāļēāļĢāļāļ° (IDO āļāļ DAO āđāļĄāļāđāļāļāļĢāđ) CWS 60.00K 0.6% | 60.00K 100% | 0 | -- | CWS 60.00K CWS 0 Jan 31, 2021 Jan 31, 2021 |
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāļāļāļāđāļāļīāļāļāļļāļ
āļāļģāļŠāļąāđāļāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāđāļĨāđāļ
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāđāļāđāļē ($)
29.58K
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāļāļāļ ($)
1.11K
āļāļģāļŠāļąāđāļāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāļāļĨāļēāļ
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāđāļāđāļē ($)
--
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāļāļāļ ($)
--
āļāļģāļŠāļąāđāļāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāđāļāđāļē ($)
--
āļāļēāļĢāđāļŦāļĨāđāļ§āļĩāļĒāļāļāļāļ ($)
--
āđāļāļāđāļāļāļāļēāļĢāļāļ·āļāļāļĢāļāļ
āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ 5 āļāļąāļāļāļąāļāđāļĢāļ | āļāļģāļāļ§āļāđāļŪāļĨāļāļīāđāļ | āđāļŪāļĨāļāļīāđāļ (%) |
---|---|---|
0x0000...00dead | 2.35M | 23.54% |
0x53f7...f3fa23 | 1.17M | 11.73% |
0x0d07...b492fe | 1.07M | 10.71% |
0xbd00...03dbef | 697.44K | 6.97% |
0xd621...d19a2c | 681.11K | 6.81% |
āļāļ·āđāļāđ | 4.02M | 40.24% |