Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.24 | -1.46% | ₽35.56M | ₽1.34B | -- | ||
₽1.35 | -0.77% | ₽30.02M | ₽1.29B | -- | ||
₽1.14 | +4.10% | ₽31.98M | ₽1.16B | -- | ||
₽1.00 | +6.90% | ₽133.37M | ₽1.04B | -- | ||
₽0.7515 | -1.21% | ₽21.08M | ₽748.16M | -- | ||
₽0.4357 | +15.24% | ₽26.18M | ₽423.06M | -- | ||
₽0.3886 | +0.22% | ₽12.59M | ₽387.70M | -- | ||
₽0.3523 | -8.24% | ₽57.68M | ₽348.77M | -- | ||
₽0.3242 | -7.90% | ₽7.23M | ₽324.25M | -- | ||
₽0.309 | -5.47% | ₽59.80M | ₽312.31M | -- | ||
₽0.2952 | +3.07% | ₽12.07M | ₽295.20M | -- | ||
₽0.242 | -7.57% | ₽11.80M | ₽218.66M | -- | ||
₽0.1229 | -5.53% | ₽2.43M | ₽135.31M | -- | ||
₽0.146 | -8.77% | ₽3.30M | ₽135.03M | -- | ||
₽0.0911 | -7.89% | ₽2.50M | ₽89.65M | -- | ||
₽0.08446 | +14.04% | ₽1.11M | ₽82.01M | -- | ||
₽0.05234 | -1.76% | ₽2.36M | ₽57.34M | -- | ||
₽0.05397 | -8.59% | ₽796.39K | ₽53.97M | -- | ||
₽0.04947 | -1.52% | ₽2.08M | ₽49.45M | -- | ||
₽0.04886 | +3.65% | ₽1.48M | ₽49.16M | -- |
Индекс страха и жадности
52 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%