Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽4.02 | -25.06% | ₽747.03M | ₽5.14B | -- | ||
| ₽3.18 | -11.61% | ₽88.48M | ₽3.05B | -- | ||
| ₽1.39 | +30.34% | ₽90.14M | ₽1.34B | -- | ||
| ₽1.05 | -21.21% | ₽52.14M | ₽1.08B | -- | ||
| ₽1.00 | -8.29% | ₽14.96M | ₽937.19M | -- | ||
| ₽0.4967 | -13.32% | ₽26.51M | ₽248.37M | -- | ||
| ₽0.4928 | -18.14% | ₽7.93M | ₽479.07M | -- | ||
| ₽0.3671 | -14.49% | ₽5.67M | ₽352.27M | -- | ||
| ₽0.3064 | -0.7% | ₽25.22M | ₽276.93M | -- | ||
| ₽0.231 | -33.31% | ₽16.54M | ₽230.99M | -- | ||
| ₽0.2338 | -18.29% | ₽17.89M | ₽212.02M | -- | ||
| ₽0.1534 | -1.25% | ₽2.98M | ₽154.08M | -- | ||
| ₽0.1323 | -44.79% | ₽134.31M | ₽134.81M | -- | ||
| ₽0.1106 | -28.26% | ₽6.49M | ₽102.21M | -- | ||
| ₽0.0699 | +18.45% | ₽7.18M | ₽69.86M | -- | ||
| ₽0.06048 | -24.94% | ₽13.07M | ₽62.15M | -- | ||
| ₽0.06138 | -22.28% | ₽20.28M | ₽61.19M | -- | ||
| ₽0.05949 | -20.62% | ₽1.80M | ₽57.91M | -- | ||
| ₽0.03763 | -28.97% | ₽1.89M | ₽37.63M | -- | ||
| ₽0.03699 | +28.08% | ₽7.10M | ₽37.00M | -- | 
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%






























