

Gráfico ao vivo do preço KOI protocol (KOAI)
O preço de hoje de KOI protocol (KOAI) é €0.0004094, com um volume de negociação em 24 horas de €576.45K e, como tal, KOI protocol (KOAI)tem uma capitalização de mercado de €409.47K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000011%. O preço de KOI protocol (KOAI) moveu-se -9.29% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de KOAI
- Volume de negócios 24h€576.45K
- Máximo histórico (ATH)€0.016
- Máx. em 24 h€0.0006375
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008615
- Mín. em 24 h€0.00025
Informações sobre cap. mercado de KOAI
- Cap. de mercado€409.47K
- Valorização totalmente diluída€409.47K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de KOAI
- Fornecimento Circulante1B KOAI
- Suprimento Total1B KOAI
- Fonte máxima1B KOAI
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda KOI protocol(KOAI) atinja a média de €0.0004093 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002947 e o maior preço de €0.0005076. Em 2035, o preço de KOI protocol(KOAI) poderá atingir €0.001561, oferecendo um retorno potencial de +193.00% em relação ao preço atual da KOI protocol.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002947 | €0.0005076 | €0.0004093 | -- |
2026 | €0.0003209 | €0.000596 | €0.0004585 | +11.00% |
2027 | €0.0004218 | €0.0006433 | €0.0005272 | +28.00% |
2028 | €0.0003687 | €0.0006087 | €0.0005852 | +42.00% |
2029 | €0.0005552 | €0.0007522 | €0.000597 | +45.00% |
2030 | €0.0003845 | €0.0007285 | €0.0006746 | +64.00% |
2031 | €0.0004349 | €0.0007507 | €0.0007016 | +71.00% |
2032 | €0.0005446 | €0.0009585 | €0.0007261 | +77.00% |
2033 | €0.0007328 | €0.001255 | €0.0008423 | +105.00% |
2034 | €0.0008494 | €0.001352 | €0.001048 | +156.00% |
2035 | €0.0008645 | €0.001561 | €0.0012 | +193.00% |
O preço de KOI protocol(KOAI) mudou -9.29% nas últimas 24 horas, e -18.96% nos últimos 7 dias. O preço de KOI protocol(KOAI) é -19.05% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00002558 | -5.88% |
24H | -€0.00004193 | -9.29% |
7D | -€0.0000958 | -18.96% |
30D | -€0.00009636 | -19.05% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre KOI protocol (KOAI)
Contrato

0x7e331b5...2983e7798
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
koiprotocol.com