

Gráfico ao vivo do preço HELLO (HELLO)
O preço de hoje de HELLO (HELLO) é €0.005506, com um volume de negociação em 24 horas de €147.23K e, como tal, HELLO (HELLO)tem uma capitalização de mercado de €2.92M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00018%. O preço de HELLO (HELLO) moveu-se -5.74% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de HELLO
- Volume de negócios 24h€147.23K
- Máximo histórico (ATH)€0.1866
- Máx. em 24 h€0.005896
- Mínimo histórico (ATL)€0.001111
- Mín. em 24 h€0.005452
Informações sobre cap. mercado de HELLO
- Cap. de mercado€2.92M
- Valorização totalmente diluída€5.5M
- Cap. de mercado/FDV53.13%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de HELLO
- Fornecimento Circulante531.3M HELLO
- Suprimento Total1B HELLO
- Fonte máxima1B HELLO
A previsão é de que a moeda HELLO(HELLO) atinja a média de €0.00551 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.004243 e o maior preço de €0.007439. Em 2035, o preço de HELLO(HELLO) poderá atingir €0.02471, oferecendo um retorno potencial de +274.00% em relação ao preço atual da HELLO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004243 | €0.007439 | €0.00551 | -- |
2026 | €0.003431 | €0.008093 | €0.006474 | +17.00% |
2027 | €0.005463 | €0.009615 | €0.007284 | +32.00% |
2028 | €0.006844 | €0.009125 | €0.008449 | +53.00% |
2029 | €0.006766 | €0.01256 | €0.008787 | +59.00% |
2030 | €0.005658 | €0.01163 | €0.01067 | +93.00% |
2031 | €0.00781 | €0.01539 | €0.01115 | +102.00% |
2032 | €0.01221 | €0.01898 | €0.01327 | +141.00% |
2033 | €0.01226 | €0.02032 | €0.01613 | +192.00% |
2034 | €0.01148 | €0.02296 | €0.01822 | +231.00% |
2035 | €0.01338 | €0.02471 | €0.02059 | +274.00% |
O preço de HELLO(HELLO) mudou -5.74% nas últimas 24 horas, e -14.48% nos últimos 7 dias. O preço de HELLO(HELLO) é -13.26% nos últimos 30 dias e -73.90% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001211 | +0.022% |
24H | -€0.0003353 | -5.74% |
7D | -€0.0009324 | -14.48% |
30D | -€0.0008418 | -13.26% |
1Y | -€0.01559 | -73.90% |
Indicadores de credibilidade de HELLO (HELLO)
Sobre HELLO (HELLO)
Contrato

0x0f1cbed...147d5ac00
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
hello.one
Comunidade
Etiquetas