Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.37 | +3.17% | €14.14K | €871.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002018 | -10.03% | €9.10K | €862.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008444 | -1.31% | €8.34K | €860.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05662 | +7.43% | €393.21K | €855.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004268 | +64.23% | €1.63M | €853.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1075 | -1.55% | €12.57K | €848.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004425 | +1.06% | €13.01K | €840.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000838 | -3.35% | €10.47K | €838.04K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008404 | -4.09% | €8.83K | €837.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00008373 | -6.62% | €8.61K | €837.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0246 | -0.73% | €8.19K | €836.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008321 | +0.87% | €11.13K | €832.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000088 | -2.66% | €7.98K | €830.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000002044 | +2.20% | €28.22K | €828.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001118 | -4.49% | €31.77K | €826.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08254 | -3.30% | €384.52K | €825.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01046 | -12.90% | €105.58K | €821.85K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01035 | -2.29% | €8.31K | €816.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003056 | +2.57% | €14.36K | €816.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002188 | +6.60% | €11.66K | €799.49K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%
Visão geral das principais DEX de Perp: O volume de transacção da Lighter está a subir de forma constante, liderando com 11,2 mil milhões de dólares em volume, enquanto a Hyperliquid ocupa o segundo lugar.A Galaxy Digital depositou 2,9 milhões de ASTER no endereço OTC, equivalente a cerca de 3,31 milhões de dólares.