
CurrencyPriceSLNV2
notservices
About
Tags
CurrencyCryptoPriceTrends
NoRecord
24HHigh$0.00006215
24HLow$0.00006193
24HVolume$68.34K
MarketCap13
--AllTimeHighATH$0.1549
CirculatingSupply
-- SLNV2AllTimeLowATL$0.00004563
TotalSupply
120.86M SLNV2MarketCapFDV
--MaxSupply
∞FullyDilutedValuation
$7.49KMarketSentiment14Next.PriceDetails.Positive28
PriceUpdate
TokenPriceContent
Next.PriceDetails.TimePeriod | ChangeAmount | %Change |
---|---|---|
1H | +$0.00000008052 | +0.13% |
24H | -$0.00000004592 | -0.074% |
7D | +$0.00000984 | +18.86% |
30D | -$0.000004582 | -6.88% |
1Y | -$0.0000686 | -52.52% |
![]() | $0.00 USD |
![]() | €0.00 EUR |
![]() | ₹0.01 INR |
![]() | Rp0.94 IDR |
![]() | $0.00 CAD |
![]() | £0.00 GBP |
![]() | ฿0.00 THB |
![]() | ₽0.01 RUB |
![]() | R$0.00 BRL |
![]() | د.إ0.00 AED |
![]() | ₺0.00 TRY |
![]() | ¥0.00 CNY |
![]() | ¥0.01 JPY |
![]() | $0.00 HKD |
News2
2025-03-09 20:06
jin102024-11-14 05:30
DailyNews
Source: Compass Investments
O papel de Musk no DOGE é comparável ao da Starlink quando os usuários do Reino Unido desligam

Source: 鏈新聞abmedia