

Gráfico ao vivo de preços de Refereum (RFR)
O preço de Refereum (RFR) hoje é R$0.0001659, com um volume de negociação em 24 horas de R$444.28K e, como tal, Refereum (RFR) tem uma capitalização de mercado de R$809.33K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000036%. O preço de Refereum (RFR) se moveu em +18.75% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RFR
- Volume de negócios 24hR$444.28K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2837
- Máxima em 24hR$0.0001869
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005601
- Mínima em 24hR$0.0001384
Informações sobre Cap. de mercado de RFR
- Cap. de MercadoR$809.33K
- Valorização Totalmente DiluídaR$829.64K
- Cap. de Mercado/FDV97.55%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de RFR
- Fornecimento Circulante4.87B RFR
- Suprimento Total5B RFR
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Refereum(RFR) is predicted to average R$0.0001652 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000109 and the highest price R$0.0001718. By 2035, Refereum(RFR) price could reach to R$0.0008737, offering a potential +284.00% return from today’s Refereum price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000109 | R$0.0001718 | R$0.0001652 | -- |
2026 | R$0.0001449 | R$0.0002207 | R$0.0001685 | +1.00% |
2027 | R$0.0001615 | R$0.0002763 | R$0.0001946 | +17.00% |
2028 | R$0.000186 | R$0.0003132 | R$0.0002355 | +41.00% |
2029 | R$0.0001755 | R$0.0003209 | R$0.0002743 | +65.00% |
2030 | R$0.0001547 | R$0.0004137 | R$0.0002976 | +79.00% |
2031 | R$0.0003201 | R$0.0004837 | R$0.0003557 | +114.00% |
2032 | R$0.0003442 | R$0.0005456 | R$0.0004197 | +152.00% |
2033 | R$0.0003234 | R$0.0005937 | R$0.0004827 | +190.00% |
2034 | R$0.0004628 | R$0.0007373 | R$0.0005382 | +224.00% |
2035 | R$0.0005038 | R$0.0008737 | R$0.0006378 | +284.00% |
O preço de Refereum(RFR) mudou +18.75% nas últimas 24 horas e +21.08% nos últimos 7 dias. O preço de Refereum(RFR) é +11.57% nos últimos 30 dias e -56.99% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000002403 | +1.47% |
24H | +R$0.00002619 | +18.75% |
7D | +R$0.00002888 | +21.08% |
30D | +R$0.0000172 | +11.57% |
1Y | -R$0.0002198 | -56.99% |
Indicadores de credibilidade de Refereum (RFR)
Sobre Refereum ( RFR )
Contrato

0xd0929d4...f5c5e149c
Exploradores
etherscan.io
Website
refereum.com
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Refereum (RFR)
