
CurrencyPriceNFTB
Rank#
$0.000667
+7.06%Trade
HowDoYouFeelAboutToday
50%50%
About
Contract

0xde3dbbe...26045c71a
Explorers
bscscan.com
Next.PriceDetails.Website26
nftb.io
Community
Nftb - market for NFT and digital goods.
CurrencyCryptoPriceTrends
NoRecord
24HHigh$0.00068
24HLow$0.00062
24HVolume$72.49K
MarketCap13
$471.04KAllTimeHighATH$0.6275
CirculatingSupply
706.21M NFTBAllTimeLowATL$0.0005489
TotalSupply
726.27M NFTBMarketCapFDV
97.24%MaxSupply
726.27M NFTBFullyDilutedValuation
$484.42KMarketSentiment14Next.PriceDetails.Positive28
PriceUpdate
TokenPriceContent
Next.PriceDetails.TimePeriod | ChangeAmount | %Change |
---|---|---|
1H | +$0.000000999 | +0.15% |
24H | +$0.00004398 | +7.06% |
7D | +$0.00009914 | +17.46% |
30D | -$0.0003643 | -35.33% |
1Y | -$0.009098 | -93.17% |
CredibilityIndicators
75.76
ReliabilityScore
PercentileTOP 10%
![]() | $0.00 USD |
![]() | €0.00 EUR |
![]() | ₹0.06 INR |
![]() | Rp10.10 IDR |
![]() | $0.00 CAD |
![]() | £0.00 GBP |
![]() | ฿0.02 THB |
![]() | ₽0.06 RUB |
![]() | R$0.00 BRL |
![]() | د.إ0.00 AED |
![]() | ₺0.02 TRY |
![]() | ¥0.00 CNY |
![]() | ¥0.10 JPY |
![]() | $0.01 HKD |
TeamMembers

Samuel PlesnikCMO
Investors


