Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.8734 | -- | R$315.32 | R$1.39M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000008885 | -4.85% | R$39.56 | R$790.80K | Detalhes | ||
| R$160.20 | -0.19% | R$1.23K | R$683.90K | Detalhes | ||
| R$516,853.81 | -2.57% | R$121.22 | R$3.49M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.01817 | +0.26% | R$10.63 | R$181.78K | Detalhes | ||
| R$0.001155 | -- | R$5.92 | R$1.15M | Detalhes | ||
| R$0.06752 | +0.38% | R$1.38K | R$6.59M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$324,462.31 | -- | R$0.889 | R$206.02K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.2421 | +0.13% | R$5.21K | R$30.98M | Detalhes | ||
| -- | -0.035% | R$2.77K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%