Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00000003316 | -- | R$0.03048 | R$33.16M | Detalhes | ||
| R$0.03152 | -- | R$69.27 | R$94.48K | Detalhes | ||
| R$0.0633 | +5.84% | R$35.45 | R$3.98B | Detalhes | ||
| R$7.29 | +0.21% | R$174.85 | R$72.92K | Detalhes | ||
| R$0.000294 | +0.025% | R$5.14K | R$26.13M | Detalhes | ||
| R$4.79 | +0.58% | R$597.04 | R$1.34M | Detalhes | ||
| R$0.1486 | -6.78% | R$1.33K | R$3.36M | Detalhes | ||
| R$0.1264 | +0.022% | R$706.11 | R$26.63M | Detalhes | ||
| R$0.01133 | -0.014% | R$417.76 | R$209.45K | Detalhes | ||
| R$0.001926 | +0.0000000015% | R$15.95 | R$1.92M | Detalhes | ||
| R$0.000000001943 | -0.098% | R$136.80 | R$65.33M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.2747 | -15.14% | R$3.64K | R$1.35M | Detalhes | ||
| R$0.0008635 | +0.0042% | R$67.58 | R$86.35K | Detalhes | ||
| R$16,889.53 | -6.94% | -- | R$8.41M | Detalhes | ||
| R$0.02583 | +0.12% | R$55.95 | R$137.46K | Detalhes | ||
| R$0.0000000000006261 | +0.0000047% | R$1.26K | R$263.41K | Detalhes | ||
| R$0.07814 | -2.23% | R$3.26K | R$7.81M | Detalhes | ||
| R$0.01028 | +0.07% | R$5.14 | R$10.28K | Detalhes | ||
| R$0.000001058 | +2.96% | R$37.04 | R$1.05M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
16 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%