

Gráfico ao vivo do preço Pepper (PEPPER)
O preço de hoje de Pepper (PEPPER) é €0.000000001551, com um volume de negociação em 24 horas de €0 e, como tal, Pepper (PEPPER)tem uma capitalização de mercado de €11.75M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0004%. O preço de Pepper (PEPPER) moveu-se +0.00% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PEPPER
- Máximo histórico (ATH)€0.00001105
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000008506
Informações sobre cap. mercado de PEPPER
- Cap. de mercado€11.75M
- Valorização totalmente diluída€13.79M
- Cap. de mercado/FDV85.27%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PEPPER
- Fornecimento Circulante7,579.51T PEPPER
- Suprimento Total8,888.88T PEPPER
- Fonte máxima8,888.88T PEPPER
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Pepper(PEPPER) atinja a média de €0.0000002495 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000001571 e o maior preço de €0.0000002869. Em 2035, o preço de Pepper(PEPPER) poderá atingir €0.0000007743, oferecendo um retorno potencial de +46,540.00% em relação ao preço atual da Pepper.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000001571 | €0.0000002869 | €0.0000002495 | +15,980.00% |
2026 | €0.0000001475 | €0.0000003835 | €0.0000002682 | +17,186.00% |
2027 | €0.000000189 | €0.0000003356 | €0.0000003258 | +20,903.00% |
2028 | €0.0000001918 | €0.0000004796 | €0.0000003307 | +21,218.00% |
2029 | €0.0000003119 | €0.0000004457 | €0.0000004051 | +26,015.00% |
2030 | €0.0000003275 | €0.0000004679 | €0.0000004254 | +27,321.00% |
2031 | €0.0000002412 | €0.0000006388 | €0.0000004467 | +28,692.00% |
2032 | €0.0000004179 | €0.0000005699 | €0.0000005427 | +34,882.00% |
2033 | €0.000000445 | €0.0000006397 | €0.0000005563 | +35,756.00% |
2034 | €0.0000003468 | €0.0000008492 | €0.000000598 | +38,446.00% |
2035 | €0.0000005355 | €0.0000007743 | €0.0000007236 | +46,540.00% |
O preço de Pepper(PEPPER) mudou -- nas últimas 24 horas, e -10.12% nos últimos 7 dias. O preço de Pepper(PEPPER) é +16.18% nos últimos 30 dias e -34.66% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000000001292 | +0.84% |
24H | +€0 | -- |
7D | -€0.0000000001746 | -10.12% |
30D | +€0.000000000216 | +16.18% |
1Y | -€0.000000000823 | -34.66% |
Indicadores de credibilidade de Pepper (PEPPER)
Sobre Pepper (PEPPER)
Contrato

0x60f397a...7e6fa6b67
Exploradores(as)
scan.chiliz.com
Website
peppercoin.com
Comunidade
Etiquetas