Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87317 доларів, 24h зміна +0.09%, підтримка 86894, опір 88590; ETH становить 2913 доларів, 24h зміна +0.32%, підтримка 2900, опір 2970; альткоїни DWAIN зросли на +231%, CPOOL зросли на +31%, CRMC зросли на +21%; поточний індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість поступового накопичення на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні рівні для фіксації прибутку та стоп-лосів, у середньостроковій перспективі позитивно оцінюємо потенціал зростання BTC та ETH, а також гнучко коригуємо стратегії відповідно до різних ринкових умов. Крім того, слід звертати увагу на системні, окремі активи та потенційні ризики ліквідності, а також на невизначеність, пов'язану зі змінами в політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴429.65 | -0.39% | ₴17.70M | ₴43.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,754,494.51 | +1.58% | ₴31.78B | ₴74.96T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴125,290.64 | +0.77% | ₴18.99B | ₴15.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | -0.022% | ₴2.07T | ₴7.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴35,461.99 | -0.6% | ₴295.63M | ₴4.88T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴78.77 | +0.1% | ₴2.46B | ₴4.77T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.08 | +0.01% | ₴771.45M | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,204.62 | +0.41% | ₴2.87B | ₴2.92T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2699 | +1.35% | ₴3.57M | ₴2.42T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.005116 | +1.35% | ₴450.32K | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.77 | -0.21% | ₴48.91M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴125,108.01 | +0.75% | ₴9.27M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.32 | -1.91% | ₴1.08B | ₴810.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.95 | -1.22% | ₴171.20M | ₴548.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,183.19 | +4.32% | ₴288.80M | ₴502.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,745,762.61 | +1.51% | ₴6.16M | ₴468.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴136,091.26 | +1.25% | ₴605.59K | ₴385.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴522.10 | +0.68% | ₴110.29M | ₴369.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴355.04 | +3.19% | ₴6.97M | ₴327.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18,682.88 | -0.87% | ₴283.32M | ₴307.54B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
Огляд історичних тенденцій ринку опціонів на основі історичних даних: значне збільшення волатильності, що часто супроводжується прискоренням односторонніх трендівОгляд безпеки плагінних гаманців: страждають від підробленого програмного забезпечення та фішингових атак, прямі вразливості офіційних продуктів — рідкість