بي سي-زيوت

BC-OILS

وكالة الأنباء الأمريكية (AP)

الخميس، 12 فبراير 2026 الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 6 دقائق

في هذا المقال:

CL=F

+1.42%

نيويورك (AP) — تداول العقود الآجلة في بورصة نيويورك التجارية يوم الأربعاء:

الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق التغير
مارس 26 64.20 65.83 64.15 64.63 +.67
أبريل 26 63.99 65.61 63.97 64.46 +.67
مايو 26 63.81 65.35 63.81 64.26 +.65
يونيو 26 63.70 65.03 63.64 64.04 +.62
يوليو 26 63.43 64.73 63.43 63.78 +.58
أغسطس 26 63.18 64.36 63.14 63.49 +.54
سبتمبر 26 62.85 64.01 62.85 63.17 +.51
أكتوبر 26 62.59 63.56 62.59 62.84 +.47
نوفمبر 26 62.48 63.27 62.38 62.54 +.42
ديسمبر 26 62.05 63.01 62.02 62.27 +.38
يناير 27 61.90 62.73 61.90 62.04 +.34
فبراير 27 61.84 62.51 61.77 61.85 +.30
مارس 27 62.03 62.30 61.55 61.55 +.11
أبريل 27 61.71 61.71 61.49 61.62 +.25
مايو 27 62.08 62.08 61.50 61.50 +.16
يونيو 27 61.40 62.09 61.29 61.51 +.20
يوليو 27 61.68 61.90 61.48 61.48 +.20
أغسطس 27 61.95 61.95 61.95 61.95 +.70
سبتمبر 27 61.35 61.41 61.22 61.25 +.01
أكتوبر 27 61.18 61.18 61.18 61.18 -.08
نوفمبر 27 61.36 61.36 61.36 61.36 +.05
ديسمبر 27 61.42 61.93 61.17 61.38 +.05
يناير 28 61.43 61.43 61.43 61.43 +.11
يونيو 28 61.72 62.01 61.38 61.51 -.03
ديسمبر 28 62.01 62.31 61.61 61.81 -.10
ديسمبر 29 62.65 62.70 62.27 62.38 -.13
ديسمبر 30 62.80 62.80 62.40 62.50 -.18
ديسمبر 32 62.03 62.03 62.03 62.03 +.01
التوقعات للمبيعات 1,025,576 مبيعات الثلاثاء 816,848
الفتح في الثلاثاء 2,126,111 انخفاض 55,615
مارس 26 240.12 248.05 239.67 244.04 +4.16
أبريل 26 233.80 240.70 233.32 236.84 +3.18
مايو 26 232.00 236.47 230.85 233.06 +2.85
يونيو 26 229.38 233.53 228.50 230.57 +2.68
يوليو 26 228.08 232.33 227.61 229.70 +2.53
أغسطس 26 228.13 231.62 227.43 229.23 +2.36
سبتمبر 26 227.95 231.56 227.50 229.25 +2.21
أكتوبر 26 228.17 231.49 227.68 229.33 +2.02
نوفمبر 26 227.80 230.86 227.80 228.97 +1.87
ديسمبر 26 226.97 230.22 226.55 228.17 +1.74
يناير 27 228.35 228.35 228.35 227.74 +1.60
فبراير 27 228.59 228.60 227.55 226.86 +1.45
مارس 27 225.23 +1.33
أبريل 27 222.89 +1.14
مايو 27 221.26 +.98
يونيو 27 221.78 221.90 219.94 219.98 +.87
التوقعات للمبيعات 160,595 مبيعات الثلاثاء 144,616
الفتح في الثلاثاء 355,282 انخفاض 2,298
مارس 26 1.9670 2.0120 1.9647 1.9789 +197
أبريل 26 2.1904 2.2312 2.1875 2.2023 +202
مايو 26 2.1950 2.2344 2.1918 2.2071 +198
يونيو 26 2.1853 2.2231 2.1823 2.1961 +191
يوليو 26 2.1657 2.2010 2.1625 2.1750 +182
أغسطس 26 2.1371 2.1690 2.1337 2.1446 +172
سبتمبر 26 2.0929 2.1252 2.0916 2.1020 +162
أكتوبر 26 1.9413 1.9643 1.9413 1.9456 +147
نوفمبر 26 1.9183 1.9183 1.8982 1.8998 +130
ديسمبر 26 1.8682 1.8864 1.8636 1.8676 +120
يناير 27 1.8701 1.8701 1.8529 1.8538 +110
فبراير 27 1.8736 1.8744 1.8736 1.8573 +99
مارس 27 1.8724 +91
أبريل 27 2.0736 +82
مايو 27 2.0753 +77
يونيو 27 2.0665 +75
يوليو 27 2.0492 +73
أغسطس 27 2.0275 +70
سبتمبر 27 1.9996 +67
أكتوبر 27 1.8644 +65
نوفمبر 27 1.8357 +62
ديسمبر 27 1.8203 1.8208 1.8203 1.8173 +59
يناير 28 1.8133 +36
فبراير 28 1.8264 +36
ديسمبر 28 1.8108 +36
يناير 29 1.8083 +36
فبراير 29 1.8214 +36
التوقعات للمبيعات 127,991 مبيعات الثلاثاء 155,510
الفتح في الثلاثاء 462,902 ارتفاع 154

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت