Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.000, turun 0,62% dalam 24 jam, dengan support 108.000 dan resistance 120.000. ETH berada di $3.832, naik 0,07% dalam 24 jam, dengan support di 3.700 dan resistance di 4.300. Altcoin DIN, IP3L, dan KAS3L masing-masing melonjak 78,67%, 59,56%, dan 58,4%. Indeks Ketakutan Keserakahan 27 sedang dalam fase ketakutan. Disarankan untuk membuka posisi di BTC dan ETH secara berlapis-lapis, mempertahankan posisi 10-15%, dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp268,370.73 | +2.30% | Rp138.03B | Rp32.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892,833,676.19 | +2.07% | Rp42.47T | Rp37,729.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,539,373.80 | +8.42% | Rp31.42T | Rp8,272.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,478,595.16 | +10.12% | Rp1.27T | Rp2,989.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.028% | Rp2,820.98T | Rp2,975.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp42,033.77 | +2.30% | Rp8.30T | Rp2,518.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,234,283.56 | +6.55% | Rp5.40T | Rp1,767.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.02% | Rp328.73B | Rp1,249.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,385,967.08 | +8.06% | Rp9.32B | Rp581.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.20 | -0.94% | Rp1.33B | Rp550.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,433.69 | +7.69% | Rp1.71T | Rp519.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,346.56 | +1.07% | Rp69.06B | Rp506.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,479.85 | +5.63% | Rp383.49B | Rp419.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888,832,193.55 | +2.07% | Rp1.87B | Rp239.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp317,305.32 | +7.04% | Rp329.65B | Rp221.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,545.41 | +0.14% | Rp5.43B | Rp208.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,734.13 | +5.01% | Rp147.18B | Rp183.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,775,226.12 | +8.30% | Rp307.49M | Rp182.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp666,069.78 | +5.22% | Rp732.23B | Rp180.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,918,275.46 | +2.89% | Rp94.15B | Rp177.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%