Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dikutip pada $114.000, turun 0,76% dalam 24 jam, dengan support $113.000 dan resistance $116.000. ETH berada di $4.210, turun 0,71% dalam 24 jam, dengan support di $4.000 dan resistance di $4.300. Altcoin COAI, LAUNCHCOIN3S, dan KT masing-masing naik 33,18%, 29,2%, dan 22,68%. Indeks ketakutan korupsi adalah 38, yang berada pada tahap "ketakutan". Disarankan agar BTC dan ETH dialokasikan 6:4, mengontrol posisi dalam jangka pendek, dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274,456.92 | -4.48% | Rp104.46B | Rp32.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877,415,222.41 | -1.59% | Rp35.02T | Rp37,424.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,682,954.18 | -0.32% | Rp29.64T | Rp8,289.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.48 | -0.023% | Rp2,380.10T | Rp2,976.99T | Beli KriptoDetail | ||
Rp21,075,258.46 | -2.69% | Rp1.17T | Rp2,933.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,309.48 | -0.58% | Rp6.73T | Rp2,535.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,406,286.37 | +4.82% | Rp4.86T | Rp1,861.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,559.48 | -- | Rp448.64B | Rp1,255.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,829,505.63 | -- | Rp1.40B | Rp584.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.14 | -0.1% | Rp1.15B | Rp559.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,430.29 | -0.76% | Rp1.32T | Rp519.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,306.32 | -1.04% | Rp49.94B | Rp502.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,801.94 | +0.39% | Rp286.54B | Rp431.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,590,559.98 | -1.40% | Rp453.70M | Rp238.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp320,492.30 | +1.08% | Rp287.96B | Rp223.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,551.20 | +0.03% | Rp3.25B | Rp208.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp687,897.62 | +5.74% | Rp666.73B | Rp186.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,040,113.65 | -0.28% | Rp336.08M | Rp182.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,665.33 | +0.05% | Rp113.06B | Rp181.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,881,680.58 | -0.89% | Rp47.90B | Rp177.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.54%50.46%