Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,914,450,680.84 | -0.44% | Rp6.47T | Rp38,142.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,886,802.69 | -0.82% | Rp8.41T | Rp8,918.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,396.88 | -0.03% | Rp1.38T | Rp2,952.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.16 | +0.0066% | Rp895.69T | Rp2,856.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,396,076.50 | +0.97% | Rp402.39B | Rp2,421.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,928,489.33 | -1.28% | Rp1.80T | Rp2,133.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.16 | +0.01% | Rp354.95B | Rp1,229.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.16 | -7.16% | Rp1.42B | Rp730.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,340.87 | -2.29% | Rp670.38B | Rp655.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,206,644.59 | -0.19% | Rp29.04M | Rp634.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,691.85 | -1.15% | Rp48.91B | Rp538.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,684.48 | -1.04% | Rp55.05B | Rp536.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,118.62 | -1.62% | Rp44.07B | Rp258.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,912,174,403.40 | -0.39% | Rp128.59M | Rp243.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,601.87 | -0.09% | Rp5.30B | Rp233.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp549,131.16 | -0.48% | Rp74.09B | Rp231.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp850,347.46 | -5.26% | Rp420.92B | Rp230.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,058.83 | -1.16% | Rp79.14B | Rp214.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,302.46 | -1.95% | Rp29.37B | Rp200.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,875,388.76 | -0.12% | Rp27.62B | Rp196.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%