Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $110.951, turun 0,52% dalam 24 jam, dengan support di $110.770 dan resistance di $113.273; ETH berada di $4.300,69, turun 0,21%, dengan 2 miliar USDT ditambahkan ke rantai, dengan support di $4.277 dan resistance di $4.381. AURA naik 29,44%, ONDO3L naik 23,89%, dan GORK3L naik 22,83%. Sentimen pasar netral, indikator momentum menunjukkan bahwa permainan long-short semakin intensif, strategi jangka pendek merekomendasikan tata letak ETH dan BTC tingkat rendah, dan jangka menengah optimis tentang kelanjutan pasar bullish, dan peringkat risikonya sedang hingga tinggi, jadi kita perlu memperhatikan tren regulasi dan institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,603.26 | +0.53% | Rp60.49B | Rp32.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,869,198,615.68 | +2.14% | Rp24.91T | Rp37,232.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,120,911.62 | +0.98% | Rp24.10T | Rp8,584.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,101.44 | +0.84% | Rp2.04T | Rp2,926.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,454.90 | +0.024% | Rp1,666.29T | Rp2,782.44T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,649,804.98 | +1.71% | Rp220.33B | Rp2,039.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,643,774.92 | +2.73% | Rp3.30T | Rp1,975.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,454.90 | +0.01% | Rp324.25B | Rp1,189.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.12 | -0.83% | Rp1.59B | Rp739.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,690,286.67 | +0.38% | Rp415.10M | Rp610.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,958.88 | -0.02% | Rp606.25B | Rp597.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,572.94 | +1.31% | Rp41.75B | Rp527.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,445.76 | +1.98% | Rp109.06B | Rp527.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,925.92 | +1.52% | Rp111.19B | Rp260.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp897,829.16 | +2.31% | Rp435.26B | Rp243.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,877,744.96 | +2.12% | Rp357.93M | Rp237.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,463.13 | -0.05% | Rp5.46B | Rp215.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,600.86 | +2.83% | Rp170.84B | Rp209.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,261.25 | +2.02% | Rp41.71B | Rp198.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp469,293.98 | +10.30% | Rp230.35B | Rp198.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%