Berita Shenchao TechFlow, 25 Februari, saham AS dibuka, Dow naik 0,35%, indeks S&P 500 naik 0,43%, Nasdaq naik 0,67%, dan Nvidia (NVDA.O) dibuka naik 1% setelah perusahaan mengumumkan laporan keuangan kuartal keempatnya setelah jam perdagangan, serta Oracle naik 2,5% setelah Oppenheimer meningkatkan peringkatnya menjadi “mengungguli”.
CEA Industries (BNC): $3,750, naik 1,08% (+0,040)
Sharplink (SBET): $6,980, naik 6,56% (+0,430)
Strategy (MSTR): $131,820, naik 5,79% (+7,210)
Coinbase Global (COIN): $173,100, naik 6,83% (+11,070)
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Saham teknologi terenkripsi naik secara umum, CRCL naik lebih dari 22%
Berita Shenchao TechFlow, 25 Februari, saham AS dibuka, Dow naik 0,35%, indeks S&P 500 naik 0,43%, Nasdaq naik 0,67%, dan Nvidia (NVDA.O) dibuka naik 1% setelah perusahaan mengumumkan laporan keuangan kuartal keempatnya setelah jam perdagangan, serta Oracle naik 2,5% setelah Oppenheimer meningkatkan peringkatnya menjadi “mengungguli”.
CEA Industries (BNC): $3,750, naik 1,08% (+0,040)
Sharplink (SBET): $6,980, naik 6,56% (+0,430)
Strategy (MSTR): $131,820, naik 5,79% (+7,210)
Coinbase Global (COIN): $173,100, naik 6,83% (+11,070)
Circle (CRCL): $75,090, naik 22,36% (+13,720)
BitMine Immersion (BMNR): $20,895, naik 7,48% (+1,455)
Robinhood Markets (HOOD): $76,605, naik 4,38% (+3,215)
Tron (TRON): $1,280, naik 4,07% (+0,050)
MARA Holdings (MARA): $8,246, naik 2,43% (+0,196)
Riot Platforms (RIOT): $16,940, naik 2,67% (+0,440)
Hut 8 (HUT): $59,900, naik 1,20% (+0,710)
Trump Media & Technology (DJT): $10,730, naik 0,94% (+0,100)