

Gráfico del precio en vivo de Kaon (KAON)
El precio de Kaon (KAON) hoy es de €0.0001036 , con un volumen de trading en 24 horas de €55.58K . Como resultado, Kaon (KAON) tiene una capitalización de mercado de €485.05K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000052%. El precio de Kaon (KAON) se movió un -5.46% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KAON
- Volumen en 24 horas€55.58K
- Máximo histórico (ATH)€0.0005258
- Máximo en 24 h€0.0001141
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008447
- Mínimo en 24 h€0.00009653
Datos de capitalización de mercado de KAON
- Cap. de mercado€485.05K
- Valoración totalmente diluida€1.55M
- Cap. de mercado/FDV31.2%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de KAON
- Suministro en circulación4.68B KAON
- Suministro Total14.9B KAON
- Suministro máximo15B KAON
Se prevé que Kaon (KAON) alcance un precio promedio de €0.0001038 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00009861 y un precio máximo de €0.0001235 . Para 2035, el precio de Kaon (KAON) podría alcanzar los €0.0004665 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +324.00% respecto al precio actual de Kaon.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009861 | €0.0001235 | €0.0001038 | -- |
2026 | €0.00008183 | €0.0001273 | €0.0001136 | +9.00% |
2027 | €0.00007469 | €0.0001662 | €0.0001204 | +16.00% |
2028 | €0.0001362 | €0.0002093 | €0.0001433 | +38.00% |
2029 | €0.000134 | €0.0002345 | €0.0001763 | +70.00% |
2030 | €0.0001602 | €0.0002855 | €0.0002054 | +98.00% |
2031 | €0.0002086 | €0.0003535 | €0.0002455 | +136.00% |
2032 | €0.0002875 | €0.0003624 | €0.0002995 | +189.00% |
2033 | €0.0003011 | €0.0003905 | €0.0003309 | +219.00% |
2034 | €0.000202 | €0.0005194 | €0.0003607 | +248.00% |
2035 | €0.0002684 | €0.0004665 | €0.0004401 | +324.00% |
El precio de Kaon(KAON) se ha movido un -5.46% en las últimas 24 horas y un -5.01% en los últimos 7 días. El precio de Kaon (KAON) es de -29.88% en los últimos 30 días y de -97.32% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000004231 | +0.41% |
24H | -€0.000005984 | -5.46% |
7D | -€0.000005465 | -5.01% |
30D | -€0.00004415 | -29.88% |
1Y | -€0.003763 | -97.32% |
Indicadores de credibilidad de Kaon (KAON)
Acerca de Kaon ( KAON )
Contrato

0x8ab7404...f8ec853d7
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
kaon.one
Comunidad
Miembros del equipo Kaon (KAON)

Kaon (KAON) Investors



