Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,031.89 | +2.65% | €852.58M | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,856.15 | +6.46% | €468.53M | €344.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0012% | €79.73B | €159.56B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | +1.19% | €79.35M | €109.52B | OperarDetalles | ||
| €780.80 | +0.86% | €11.18M | €107.54B | OperarDetalles | ||
| €120.38 | +3.77% | €116.90M | €67.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.55M | €67.40B | OperarDetalles | ||
| €2,852.25 | +6.45% | €2.56M | €24.88B | OperarDetalles | ||
| €0.002612 | -0.02% | €73.66K | €23.51B | OperarDetalles | ||
| €0.2435 | -- | €1.72M | €23.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1281 | +4.22% | €19.26M | €19.49B | OperarDetalles | ||
| €0.4086 | +8.79% | €8.63M | €14.96B | OperarDetalles | ||
| €79,914.10 | +2.62% | €28.24K | €9.98B | OperarDetalles | ||
| €499.63 | +0.21% | €4.62M | €9.97B | OperarDetalles | ||
| €12.45 | +5.21% | €6.23M | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €8.24 | -1.60% | €23.27K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €3,092.65 | +6.30% | €26.73K | €7.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2185 | +4.88% | €2.17M | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €24.28 | -4.80% | €12.28M | €6.57B | OperarDetalles | ||
| €367.78 | +5.05% | €13.09M | €6.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%