Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 92,450 dólares, con una caída del 1.38%; Ethereum (ETH) cotiza a 3,246 dólares, con una caída del 1.51%. En el ámbito de las altcoins, CYBERARENA sube un 36%, GAMESTARTER un 29%, FHE un 26%. El índice de miedo y avaricia actual es de 42 (miedo), lo que refleja un sentimiento de mercado pesimista. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda comprar cuando BTC retroceda a 91,500 dólares y establecer puntos de toma de ganancias y stop-loss razonables; para una distribución a medio plazo, se recomienda asignar el 60% de los fondos a BTC y el 40% restante a ETH. Además, se deben tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como el posible impacto de futuros cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.99 | -1.77% | €850.61K | €902.94M | OperarDetalles | ||
| €79,388.09 | -1.14% | €1.12B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,784.95 | +0.75% | €599.73M | €336.12B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.031% | €83.02B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | -4.83% | €185.10M | €117.48B | OperarDetalles | ||
| €783.74 | +0.93% | €7.37M | €107.94B | OperarDetalles | ||
| €118.64 | -0.33% | €125.93M | €66.93B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.30M | €64.73B | OperarDetalles | ||
| €0.004546 | +6.01% | €85.05K | €40.91B | OperarDetalles | ||
| €2,787.92 | +0.99% | €1.15M | €24.73B | OperarDetalles | ||
| €0.2521 | +0.54% | €2.03M | €23.87B | OperarDetalles | ||
| €0.1266 | -2.29% | €28.75M | €21.29B | OperarDetalles | ||
| €0.352 | -2.74% | €4.20M | €12.91B | OperarDetalles | ||
| €541.72 | -2.10% | €5.37M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €79,240.13 | -1.12% | €19.20K | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €3,017.13 | +0.9% | €11.73K | €8.69B | OperarDetalles | ||
| €11.75 | -0.95% | €3.90M | €8.32B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | -2.76% | €23.38K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €422.26 | -3.12% | €5.85M | €6.96B | OperarDetalles | ||
| €0.2055 | -4.14% | €2.26M | €6.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%