Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 118.900 dólares, un 0,26% más, con un soporte de 114.000 dólares y una resistencia de 119.400 dólares. ETH subió un 0.81% a USD 4,383, con soporte en USD 4,123 y resistencia en USD 4,399. LAS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L Y WELL3 SUBIERON UN 49%, 48% Y 44% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda asignar un 60% de BTC y un 40% de ETH, abrir posiciones en lotes y establecer stop loss. Preste atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y espere que el mercado aumente modestamente. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.92 | -0.19% | €6.89M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€102,699.17 | +2.56% | €1.88B | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,826.31 | +3.65% | €1.41B | €461.84B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +3.90% | €253.22M | €155.86B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.011% | €114.02B | €149.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€922.81 | +6.00% | €12.33M | €128.44B | OperarDetalles | ||
€198.47 | +6.24% | €282.52M | €107.88B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -0.01% | €12.73M | €63.24B | OperarDetalles | ||
€0.003783 | -1.32% | €79.02K | €34.05B | OperarDetalles | ||
€0.2223 | +5.89% | €38.84M | €33.61B | OperarDetalles | ||
€3,824.21 | +3.66% | €12.36K | €32.60B | OperarDetalles | ||
€0.292 | +0.39% | €4.75M | €27.65B | OperarDetalles | ||
€0.742 | +3.18% | €4.79M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€19.46 | +1.77% | €5.40M | €13.19B | OperarDetalles | ||
€102,569.18 | +2.46% | €297.90K | €13.03B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -- | €9.29K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€43.21 | +8.39% | €30.46M | €11.70B | OperarDetalles | ||
€0.349 | +4.28% | €6.43M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€26.32 | +0.98% | €9.86M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +2.40% | €21.80M | €11.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%